产品类别:热成像测温门
公众账号:广州918博天堂
咨询电话:400-9939288
热成像 |
传感器类型 | 非制冷型探测器 | |
最大图像尺寸 | 160× 120 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
响应波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪声等效温差) | ≤60mK (F/1300K 50Hz) | ||
热成像视场角 | 40° × 30° | ||
热成像近摄距 | 0.3m | ||
分辨率 | 160*120输出(384*288) | ||
每分钟检测人数 | 150~200人 | ||
黑体 |
有效辐射面积 | 20mm*30mm | |
面发射率 | 0.96 ±0.02 | ||
温度范围 | (环境温度+5°C)~(50°C) | ||
温度分辨率 | 0.01°C | ||
稳定精度 | 优于±0.1°C | ||
可见光 |
传感器类型 | 200 万1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 1920×1080@25fps | ||
最小照度 | 0.0018Lux @(F1.6AGC ON) 0 Lux with IR | ||
快门 | 1/3 秒至 1/100000 秒 | ||
可见光镜头焦距 | 4mm | ||
可见光视场角 | 84.0°×44.8° | ||
日夜转换模式 | ICR 红外滤片式 | ||
智能功能 | 联动报警 | 支持联动声音报警 | |
测温功能 |
测温模式 | 高温模式和正常模式 | |
人体测温 | 支持 AI 人脸检测 | ||
测温范围 | 测温范围:20~42℃ | ||
测温报警 | 内置喇叭,人体体温过高触发报警 | ||
热点跟踪 | 排除环境异常温度非活体干扰,自动跟踪活体 | ||
测温精度 | 设定测温范围内,测温精度±0.2℃ | ||
视频压缩 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
H265 编码类型: | Main Profile | ||
H264 编码类型: | baseLine Profile / Main Profile / High Profile | ||
视频压缩码率: | 32 Kbps~8Mbps | ||
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | ||
音频压缩码率: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-192Kbps(MP2L2) | ||
存储功能 | TF 卡存储: | 支持TF卡(64G或128GB 或者256GB)断网本地存储 | |
系统参数 |
启动时间 | <3s | |
材质 |
PVC 合成材料特种工艺制造防水、防火、抗震 性更高 |
||
接口 | RJ45、USB | ||
电源输入 | 220V | ||
功率 | 小于 15W | ||
规格尺寸 | 重量 | 小于 77kg | |
外形尺寸 | 2200(高)x850(宽) x600(深)mm | ||
通道尺寸 | 1900(高) x 700(宽) x580(深)mm |