产品类别:热成像测温门
公众账号:广州918博天堂
咨询电话:400-9939288
产品参数: | ||
红外热成像 | 供电 | USB供电 5V+-10% |
功耗 | 正常工作 <0.85W | |
挡片打开校准时 <1.6W | ||
传感器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
分辨率 | 256*192 | |
视场角 | 56°*42° ; 水平:56°×垂直:42° | |
像素尺寸 | 12μm | |
噪声等效温差 | ≤60mk(<50mk@25℃ F#1.0 25Hz) | |
图像捕捉频率 | <25Hz | |
热成像镜头焦距 | 3.2mm | |
热成像聚集模式 | 无热化定焦镜头 | |
热成像镜头光圈 | F#1.1 | |
热成像增益控制 | 高增益模式 | |
热成像降噪 | 2D降噪 | |
可见光 | 传感器/类型 | AR0230/1080P |
像素 | 200万 | |
视场角 | 62° | |
分辨率 | 1920*1080 | |
可见光降噪 | 2D降噪 | |
信噪比 | Max 41dB | |
白平衡 | 自动白平衡 | |
可见光镜头焦距 | 4.35mm+/-5% | |
可见光镜头光圈 | 2.0+/-5% | |
图片编码格式 | Mjpg | |
测温参数 | 最佳工作环境温度 | 25~32°C |
生物测温范围 | 32~42°C | |
环境要求 | 室内无风环境 | |
测温精度 |
目标温度35°C~40°C:测温精度±0.5°C 目标温度温度其余温度段:测温精度±3°C |
|
区域测温 | 支持全屏多人脸自动跟踪测温,报警类型独立设置 | |
最佳测温距离 | 2.5m | |
温度异常报警 | 支持报警最高温、最低温阈值设置 | |
工作湿度 | <90%(无凝结) | |
防护等级 | A | |
产品整体尺寸 | 2230*910*400mm | |
通道尺寸 | 2000 * 720mm | |
包装尺寸 | 待定 | |
净重 | 35 |